Центробанк снизил прогноз средней цены на нефть на текущий год на $5 — до $60 за баррель. В результате были пересмотрены оценки профицита внешней торговли, экспортной выручки и ключевых показателей платёжного баланса на период 2025–2029 годов.
Оценки платёжного баланса (млрд долларов)
Годы: 2025 2026 2027 2028 2029
- Средняя цена на нефть (долл.): 56 (56) 60 (65) 50 (55) 50 (55) 50
- Счёт текущих операций: 39 (43) 48 (72) 25 (44) 15 (29) 10
- Торговый баланс, товары: 113 (117) 119 (155) 99 (130) 92 (115) 88
- Экспорт: 420 (422) 458 (485) 446 (472) 454 (472) 465
- Импорт: 306 (305) 339 (330) 347 (342) 362 (357) 377
- Финансовый счёт (без изменения резервов): 44 (49) 43 (60) 36 (49) 25 (32) 16
- Изменение резервных активов: -19 (-19) -5 (5) -11 (-5) -9 (-3) -6
Пересмотр вниз прогноза цены на нефть отражается на ожидаемых поступлениях от экспорта и сокращении профицита внешней торговли в ближайшие годы.